Видеодомофон HikVision DS-KH9510-WTE1(B) — IP-видеодомофон с 10,1" сенсорным IPS-экраном
| Общие параметры | |
|---|---|
| Модель | DS-KH9510-WTE1(B) |
| Тип устройства | IP-видеодомофон |
| Основные возможности | Видеодомофония, просмотр в реальном времени на телефоне (24/7), беспроводная охранная панель, уведомления с 7-сек. видео при тревоге |
| Система | |
| Операционная система | Встроенная ОС Android |
| Процессор | Встроенный |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная память (Flash) | 8 ГБ EMMC |
| Экран и управление | |
| Тип экрана | Цветной IPS, ёмкостный сенсорный |
| Диагональ | 10.1″ |
| Разрешение | 1024 × 600 |
| Аудио | |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Стандарт сжатия | G.711 U, G.711 A |
| Битрейт | 64 Кбит/с |
| Улучшение качества | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Регулировка громкости | Настраиваемая |
| Подключаемые устройства | |
| IP-камеры | до 16 |
| Дополнительные видеодомофоны | до 5 |
| Домофоны (внутренние) | до 8 |
| Уведомления | до 200 |
| Сетевые интерфейсы | |
| Проводная сеть | 1x RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Протоколы | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Поддержка | Bluetooth / 3G / 4G / Zigbee |
| Интерфейсы и порты | |
| Тревожный вход | 8 |
| Тревожный выход | 2 |
| RS-485 | 1 |
| USB | Только для отладки |
| TF-карта (microSD) | до 32 ГБ (SD 2.0 или ниже) |
| Питание | 1 разъем (DC 12 В / PoE) |
| Электропитание и условия работы | |
| Питание | IEEE802.3 af (PoE) или DC 12 В, 1 A |
| Потребляемая мощность | ≤ 8 Вт |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | от 10 до 90 % |
| Условия эксплуатации | Для помещений |
| Физические параметры | |
| Установка | Накладная |
| Размеры (Ш×В×Г) | 254 × 166 × 26.65 мм |
| Вес (без упаковки / с упаковкой) | 875 г / 1060 г |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.