Главная / Видеонаблюдение / IP видеонаблюдение / IP Видеокамеры уличного исполнения / IP видеокамера UNV IPC2122SR3-UPF40-C
видеокамера UNV IPC2122SR3-UPF40-C
Видеокамеру IPC2122SR3-UPF40-C можно использовать для обновления существующих или создания новых систем видеонаблюдения. Класс защиты IP67 дает возможность монтажа и эксплуатации в уличных условиях. Встроенная подсветка до 30м позволит быть в курсе происходящего и при слабом освещении. Система питание PoE дает возможность обойтись без электрических розеток. Крепление камеры позволит смонтировать и на вертикальных и на горизонтальных поверхностях и выставить в нужном направлении. Модель пользуется спросом у потребителей.
Сфера применения :складские помещения,промышленные зоны,торговые павильоны,автостоянки,дачные участки.
Характеристики:
| Датчик | 1/2,9 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | ||
| Объектив | 4,0 мм; F1.6 | ||
| Угол обзора (H) | 82,0° | ||
| Затвор | Автом./ручн., 1/6–1/100 000 сек. | ||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 лк (F1.6; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
||
| День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||
| Сигнал/шум | > 52 дБ | ||
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||
| Антитуман | Цифровой антитуман | ||
| WDR | 120dB | ||
| Видео | |||
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||
| Частота кадров | Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080), до 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080), до 30 к/сек.; Третий поток: D1(720×576), до 30 к/сек |
||
| Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||
| HLC | Поддерживается | ||
| BLC | Поддерживается | ||
| OSD | До 8 OSD | ||
| Режим маскирования | До 8 областей | ||
| ROI | До 8 областей | ||
| Детектор движения | До 4 областей | ||
| Smart | |||
| Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||
| Интеллектуальная идентификация | Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены | ||
| Статистический анализ | Подсчет людей | ||
| Общее | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||
| Протоколы | |||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||
| Возможность интеграции | ONVIF (профиль S), API | ||
| Интерфейс | |||
| Сетевой разъём | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| Общие характеристики | |||
| Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||
| Потребляемая мощность: Макс. 6,4 Вт | |||
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.