IP видеокамера EZVIZ TY1
| Технические характеристики модели | |
|---|---|
| Модель | CS-TY1-B0-1G2WF |
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Скорость спуска затвора | Адаптивная |
| Объектив | 4 мм, F2.4, угол обзора: 85° по диагонали, 75° по горизонтали, 45° по вертикали |
| Крепление объектива | M12 |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Сжатие | |
| Сжатие видео | H.264 |
| Битрейт видео | Full HD; HD; Standard. Адаптивный. |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 1920 × 1080 |
| Частота кадров | Макс. 15 кадров/с, адаптивная во время передачи по сети |
| Сеть | |
| Smart сигнал тревоги | Обнаружение движения |
| Подключение к сети Wi-Fi | Конфигурация через точку доступа |
| Протокол | Собственный облачный протокол EZVIZ Cloud |
| Интерфейсный протокол | Собственный облачный протокол EZVIZ Cloud |
| Разъемы | |
| Хранилище | Разъем для карты MicroSD (макс. 256 ГБ) |
| Питание | Micro-USB |
| Проводная сеть | RJ45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10M/100M) |
| Wi-Fi | |
| Стандарт | IEEE802.11b/g/n |
| Диапазон частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | 20 МГц |
| Безопасность | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 72 Мбит/с |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | От -10 °C до 45 °C |
| Влажность | Не более 95 % (без конденсации) |
| Общие характеристики | |
| Электропитание | 5 В, 1 А, постоянный ток |
| Потребляемая мощность | Макс. 5 Вт |
| Дальность действия ИК-подсветки | Макс. 10 м |
| Габариты камеры | 88 × 88 × 118,7 мм |
| Габариты упаковки | 103 × 103 × 186 мм |
| Вес нетто | 259 г |
| Комплектация: | |
| Комплектация: | Поворотная камера TY1, основание, крепежный комплект, шнур питания (3 м), шаблон для сверления, адаптер питания, руководство по быстрой настройке |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.